Riiklik õppekava
I kooliaste
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | |
| Eesti keel | 6 | 7 | 6 |
| Inglise keel | 4 | ||
| Matemaatika | 4 | 4 | 5 |
| Loodusõpetus | 2 | 1 | |
|
Loodus- ja inimeseõpetus |
2 | ||
| Muusika | 2 | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 1 |
| Tööõpetus | 1 | 2 | 2 |
| Kehaline kasvatus | 3 | 3 | 3 |
| Informaatika | 1 | ||
| KOKKU | 20 | 23 | 25 |
II kooliaste
| 4. klass | 5. klass | 6. klass | |
| Eesti keel | 6 | 4 | 3 |
| Kirjandus | 3 | 2 | |
| Inglise keel | 3 | 3 | 3 |
| Vene keel / Saksa keel | 4 | ||
| Matemaatika | 5 | 5 | 5 |
| Loodusõpetus | 2 | 2 | 3 |
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | |
| Ajalugu | 2 | 2 | |
| Ühiskonnaõpetus | 1 | ||
| Muusika | 2 | 1 | 1 |
| Kunst | 2 | 1 | 1 |
|
Käsitöö ja kodundus/ Tehnoloogiaõpetus |
2 | 2 | 2 |
|
Kehaline kasvatus |
3 | 3 | 2 |
| Informaatika | 1 | ||
| KOKKU | 25 | 28 | 30 |
III kooliaste
| 7. klass | 8. klass | 9. klass | |
| Eesti keel | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandus | 2 | 2 | 2 |
| Inglise keel | 3 | 3 | 3 |
| Vene keel | 3 | 3 | 3 |
| Matemaatika | 5 | 5 | 5 |
| Loodusõpetus | 2 | ||
| Geograafia | 1 | 2 | 2 |
| Bioloogia | 2 | 2 | 2 |
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 |
| Ühiskonnaõpetus | 2 | ||
| Keemia | 2 | 2 | |
| Füüsika | 2 | 2 | |
| Muusika | 1 | 1 | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 |
|
Käsitöö ja kodundus/ Tehnoloogiaõpetus |
2 | 2 | 1 |
| Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 |
| Informaatika | 1 | ||
| KOKKU | 30 | 32 | 32 |
Lihtsustatud õppekava
|
Õppeained/klassid |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
eesti keel |
7 |
9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
inglise keel |
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
matemaatika |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
6 |
|
loodusõpetus |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
ajalugu |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
1 |
|
inimeseõpetus |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
muusikaõpetus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
kunstiõpetus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
kehaline kasvatus |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
tööõpetus |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
5 |
7 |
|
nädalakoormus |
20 |
23 |
25 |
25 |
28 |
30 |
30 |
32 |
32 |